Suku Bunga Deposito Rupiah Dollar Amerika

TANGGAL:13 JUN 2014
BANK 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan
BANK ANZ INDONESIA 6,15% 6,93% 4,75% 5,45%
BANK BUKOPIN 5,88% 6% 6,25% 6,13%
BANK CENTRAL ASIA Tbk 8,38% 8,38% 7% 7%
BANK CIMB NIAGA 8,75% 9,25% 8,13% 7,5%
BANK COMMONWEALTH 5,25% 5,25% 5,25% 5,25%
BANK DANAMON INDONESIA 7% 7,13% 7,13% 7,13%
BANK DBS INDONESIA 5,98% 6,58% 6,75% 6,93%
BANK HSBC  7,5% 8,25% 7,38% 5,86%
BANK INTERNASIONAL INDONESIA 7,75% 7,75% 7,75% 7,88%
BANK MANDIRI 7,38% 8,38% 8,5% 7,88%
BANK MAYORA 9,13% 10,38% 7,5% 8,13%
BANK MEGA 7,88% 8,25% 8,25% 9,38%
BANK NEGARA INDONESIA 1946 4,38% 6,75% 6,75% 6,25%
BANK OCBC NISP Tbk 8% 8,25% 8,25% 8%
BANK PANIN INDONESIA 7,38% 7,38% 7,38% 7,38%
BANK PERMATA Tbk 8% 8% 7,9% 7,75%
BANK RAKYAT INDONESIA 4,25% 7,5% 7,5% 7%
BANK TABUNGAN NEGARA 5,75% 6,5% 6,75% 6,75%
BANK UOB INDONESIA 6,75% 8,63% 6,25% 9,38%
CITIBANK 5,8% 6,38% 6,25% 6,6%
DEUTSCHE BANK AG 5,98% 5,98% 7,08% 0%
KESELURUHAN  7,03% 7,24% 6,94% 6,91%
STANDARD CHARTERED BANK 2,63% 5,63% 5,88% 6,13%
Suku Bunga Deposito Dollar
BANK 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan
BANK ANZ INDONESIA 0,25% 0,38% 0,45% 0,78%
BANK BUKOPIN 1,25% 1,25% 1,25% 1,25%
BANK CENTRAL ASIA Tbk 0,28% 0,28% 0,28% 0,28%
BANK CIMB NIAGA 1,13% 0,75% 0,75% 0,75%
BANK COMMONWEALTH 1,5% 1,5% 1,5% 1,5%
BANK DANAMON INDONESIA 0,88% 0,88% 0,88% 0,88%
BANK DBS INDONESIA 1,25% 1,38% 1,45% 1,5%
BANK HSBC  1,63% 1,38% 1,5% 1,25%
BANK INTERNASIONAL INDONESIA 1,75% 1,88% 1,85% 1,9%
BANK MANDIRI 1,63% 1,63% 1,63% 0,75%
BANK MAYORA 0,38% 0,38% 0,38% 0,63%
BANK MEGA 1,75% 1,75% 0,75% 0,75%
BANK NEGARA INDONESIA 1946 0,38% 0,38% 0,38% 0,38%
BANK OCBC NISP Tbk 0,6% 0,6% 0,6% 0,6%
BANK PANIN INDONESIA 1% 1,25% 1,38% 1,38%
BANK PERMATA Tbk 1,75% 1,13% 0,75% 0,75%
BANK RAKYAT INDONESIA 0,38% 0,63% 0,63% 0,75%
BANK TABUNGAN NEGARA 0% 0% 0% 0%
BANK UOB INDONESIA 2% 2% 2% 1,25%
CITIBANK 0,01% 0,06% 0,05% 0,08%
DEUTSCHE BANK AG 0,08% 0,28% 0,33% 0%
KESELURUHAN  1,07% 1,06% 1,06% 1,09%
STANDARD CHARTERED BANK 0% 0,08% 0,13% 0,38%
Sumber : PIPU : Pusat Informasi Pasar Uang, BI
http://www.seputarforex.com/data/suku_bunga_deposito/















































































































http://www.seputarforex.com/data/suku_bunga_deposito/